商品の詳細:
|
評価の電圧: | 380V | 評価の流れ: | 630A |
---|---|---|---|
評価の頻度: | 50/60Hz | 標準: | CCC ISO GB IEC |
タイプ: | プルアウト | 製造所: | KNKONG-ELECTRIC |
ハイライト: | 630A低電圧の開閉装置,プルアウト低電圧の開閉装置,IP40低電圧の開閉装置 |
概要
MNSの電力配分のキャビネット、MNSのタイプ低電圧のプルアウト開閉装置は外国MNSの一連の低電圧の開閉装置を示すことによって(以下開閉装置として参照した)電力工業の開発の必要性を満たすために、高度の低電圧の開閉装置設計され、改良される。このプロダクトは国の標準GB7251、VDE660およびZBK36001-89 「低電圧のプルアウト開閉装置に」合致する、MNSのタイプ低電圧の開閉装置がさまざまな電源の必要性をおよび配分満たす規定し、発電所で広く利用される、サブステーション、産業および採鉱企業、建物およびホテル、地方自治体の構造および他の低電圧の電力配分システムことを国際規格IEC439は
技術的なデータ
いいえ。 | 項目 | 単位 | データ |
1 | 評価される電圧 | V | 380 |
2 | 評価される絶縁材電圧 | V | 630 |
3 | 評価される流れ | 1250,2000,2500,3200,4000 | |
4 | 引出しの付属品の評価される流れ | 250,400,630 | |
5 | モーターの最大キャパシティ | Kw | 320KW |
6 | 標準的な流れが付いている評価されるピーク | KA | 105KAの176 KA (0.1S) |
7 | 絶縁材:力頻度抵抗電圧 | V | 2500V |
8 | 保護クラス | IP40 | |
10 | 全体寸法(Width*Depth*Height) | MM | 600 (800,1000) X 800(1000) x2200 |
11 | 重量 | KG | 300~1000 |
コンタクトパーソン: Mr. Ken Chan (English)
電話番号: 0086 13938551009
ファックス: 86-371-6021-6011