商品の詳細:
|
H.Vの側面の電圧: | 10/20/35のKV | L.Vの側面の電圧: | 0-400V |
---|---|---|---|
作業容量: | 30-2500kva | 働く頻度: | 50Hz |
標準: | ISO IEC GB | OEM/ODM: | 利用できる |
ハイライト: | 35KV電源変圧器のサブステーション,電源変圧器のサブステーション2500KVA,サブステーションで使用されるSCBの電源変圧器 |
製品紹介
10KV-SCB乾式の変圧器の主要な技術的なデータ
評価される力(KVA) |
高圧(kV) |
H.V.Tap (KVA) |
評価される頻度(Hz) |
低電圧(kV) |
ベクトル グループ |
短絡のインピーダンス |
正価格販売損失(w) |
オン負荷損失(w) |
正価格販売損失回路(%) |
主体(貝なしで) | |
L*W*H (mm) |
重量(Kg) |
||||||||||
20 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% または +2×2.5% |
50 |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585*400*561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585*400*561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2.2 | 585*400*636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.7 | 700*500*759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.7 | 710*500*779 |
475 |
コンタクトパーソン: Ken Chan (English)
電話番号: 0086 13938551009
ファックス: 86-371-6021-6011