|
商品の詳細:
|
| 材料: | Metalclad | 電圧: | 12KV |
|---|---|---|---|
| 現在: | 630A 1250A 2000A | 頻度: | 50/60Hz |
| 原物: | 中国 | ||
| ハイライト: | プルアウト金属の封じられた開閉装置,金属の封じられた開閉装置12KV,IP4Xの金属の封じられた開閉装置 |
||
6KVプルアウト開閉装置のためのKYN28A-12KV
電圧:12KV
現在:630-2000A
遮断器:真空のタイプ
タイプ:プルアウト
概要
サービス環境
1. 気温:-25℃~+40℃
2.湿気:月例平均湿気95%;毎日の平均の湿気90%。
3.高度:≤ 2500m
4.外見上腐食性および可燃性ガス、蒸気等によって汚されない周囲の空気。
5。頻繁で激しい振動無し
技術的なデータ
| いいえ。 | 項目 | 単位 | 変数 | ||
| 1 | 評価される電圧 | kV | 3.6~24 | ||
| 2 | 評価される頻度 | Hz | 50/60 | ||
| 3 | 評価される流れ | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 4 | 枝母線の評価される流れ | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 5 | 主要な母線の評価される流れ | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 6 |
1min力の頻度 抵抗電圧 |
ぬれた | KV | 38 | 50/60 |
| 乾燥した | 48 | 60/65 | |||
| 7 | 電光衝動抵抗電圧 | kV | 75 | 95/125 | |
| 8 | 現在の評価される短絡の破損(ピーク) | KA | 40/50/63/80/100 | ||
| 9 | 短時間の抵抗の流れ(4s) | 20/25/31.5/40 | |||
| 10 | 保護タイプ | 収容のためのIP4X | |||
コンタクトパーソン: Antonio
電話番号: +8613607680651