商品の詳細:
|
比率: | 10/0.4KV | キャパシタンス: | 1600KVA |
---|---|---|---|
頻度: | 50/60Hz | NO.of段階: | 3 |
製造所: | KNKONG | OEM/ODM: | 利用できる |
ハイライト: | S11オイルによって浸される変圧器,45kva 3段階の変圧器,オイルによって浸される変圧器45kva |
S11オイルによって浸される変圧器45kva 3段階の変圧器
オイル変圧器S11 10/0.4KV 30-1600KVA IEC ISO GB
製品紹介
プロダクト標準
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB/T1094.10-2003
GB/T25446-2010
10KV-S11オイル変圧器の主要な技術的なデータ
評価される容量 (KVA) |
高い 電圧 (KV) |
叩くこと 範囲 |
低速 電圧 (KV) |
頻度 (Hz) |
関係 記号 |
正価格販売損失 (w) |
負荷損失 (w) |
正価格販売流れ (%) |
騒音レベル (dB) |
短絡 インピーダンス(%) |
ゲージ x B (mm X mm) |
次元 L*W*H (mm) |
重量(KG) |
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% ±2X 2. 5% |
0.4 | 50 |
|
100 | 630 | 2.3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2.0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1.9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1.8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1.6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1.5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1.4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1.4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1.3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1.2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 54 | 4.5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1.0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 2100 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
コンタクトパーソン: Ken Chan (English)
電話番号: 0086 13938551009